| Name | Anton, Franz [1] | |
| Geburt | 1868 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1941 [1] | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I18659 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2025 | |
| Familie | Schardt, Elisabeth, geb. 1872 gest. 1955 (Alter 83 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4317 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2025 | |||
| Quellen |
|