| Name | Burck, Johann Adam | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1807 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2022 | |
| Familie | Geiger, Maria Elisabetha, geb. 08 Okt 1817, Leimersheim gest. 08 Nov 1864, Leimersheim (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Okt 1841 | Leimersheim (StA) |
| Familien-Kennung | F739 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|