| Name | Dukart, Elisabeth | |
| Geburt | 9 Apr 1827 | Landau, Beresan District, Odessa, Bessarabien |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I16284 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2024 | |
| Vater | Dukart, Michael, geb. 30 Aug 1801, Hayna gest. 1827, Kolonie Landau, Beresan, Bessarabien (Alter 25 Jahre) | |
| Mutter | Paul, Marianna | |
| Familien-Kennung | F3917 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|