| Name | Hitzelberger, Joseph | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15401 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2024 | |
| Familie | Weschler, Katharina, geb. 13 Jan 1824, Pfortz a. Rhein gest. 4 Aug 1862, Pfortz a. Rhein (Alter 38 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Aug 1856 | Pfortz, Maximiliansau |
| Familien-Kennung | F3795 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|