| Name | Merz, Franz Joseph | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15380 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2024 | |
| Familie | Weschler, Franziska, geb. 13 Mrz 1815, Pfortz a. Rhein gest. 18 Mrz 1841, Pfortz a. Rhein (Alter 26 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jan 1837 | Pfortz, Maximiliansau |
| Familien-Kennung | F3792 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|