| Name | Fortmayer, Barbara | |
| Geburt | Hoerdt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1533 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2022 | |
| Vater | Fortmayer, Daniel | |
| Mutter | Fischer, Catharina | |
| Familien-Kennung | F485 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bürckel, Michael Joseph, geb. 03 Mai 1894, Leimersheim gest. 04 Dez 1979, Hördt (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1922 | Hördt [1] |
| Familien-Kennung | F1531 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Nov 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|