| Name | Schwab, Anna Maria | |
| Geburt | 12 Jul 1911 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 08 Feb 1991 | Kandel [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14989 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Schwab, Eugen, geb. 31 Jan 1873, Leimersheim gest. 31 Aug 1942, Leimersheim (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Boltz, Anna Elisabetha, geb. 21 Dez 1875, Leimersheim gest. 28 Nov 1943, Leimersheim (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Apr 1904 | Leimersheim [2] |
| Familien-Kennung | F14983 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Liebel, Karl Joseph, geb. 08 Aug 1907, Leimersheim gest. 26 Jul 1988, Kandel (Alter 80 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 12 Feb 1938 | Leimersheim |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1414 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |