| Name | Kuster, Theresa | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1476 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2022 | |
| Familie | Stark, Johann Anton, geb. 16 Jun 1803, Leimersheim gest. 04 Apr 1857, Leimersheim (Alter 53 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 6 Feb 1833 | Knittelsheim |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1834 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|