| Name | Schmitz, Adam | |
| Geburt | 1890 | USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1975 | USA |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14726 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 | |
| Vater | Schmitz, John | |
| Mutter | Heintz, Appolonia Adelinde, geb. 7 Nov 1886, Pine Hollow, Jefferson Monroe, Wisonsin / USA gest. 8 Feb 1887, Pine Hollow, Jefferson Monroe, Wisconsin /USA (Alter 0 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Jan 1875 | St.Marys, Monroe, Wisconsin /USA [1] |
| Familien-Kennung | F3721 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heiser, Elizabeth Marie Anna, geb. 1901, USA gest. 1974, USA (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Sep 1919 | Pine Hollow, Wisconsin , USA |
| Familien-Kennung | F3725 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|