| Name | Schmitz, Bernardus | |
| Geburt | 1898 | Wisconsin / USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jul 1918 | USA |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14724 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2024 | |
| Vater | Schmitz, John | |
| Mutter | Heintz, Appolonia Adelinde, geb. 7 Nov 1886, Pine Hollow, Jefferson Monroe, Wisonsin / USA gest. 8 Feb 1887, Pine Hollow, Jefferson Monroe, Wisconsin /USA (Alter 0 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Jan 1875 | St.Marys, Monroe, Wisconsin /USA [1] |
| Familien-Kennung | F3721 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|