| Name | Bürckel, Totgeburt | |
| Geburt | 13 Nov 1909 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Nov 1909 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1453 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2022 | |
| Vater | Bürckel, Karl, geb. 21 Dez 1880, Leimersheim gest. 13 Aug 1957, Leimersheim (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Liebel, Maria Anna, geb. 01 Jul 1880, Leimersheim gest. 30 Okt 1966, Leimersheim (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Jan 1908 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F1450 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|