| Name | Brodbeck, Anna | |
| Geburt | 2 Feb 1840 | Kandel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Feb 1896 | Kandel |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1401 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2022 | |
| Familie | Schöttinger, Jakob, geb. 4 Okt 1840, Kandel gest. 15 Mrz 1899, Kandel (Alter 58 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Jun 1868 | Kandel |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F470 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|