| Name | Gras, Josef Franz | |
| Geburt | 4 Okt 1907 | Filsen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Jul 1972 | Filsen |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I13386 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 | |
| Familie | Bürckel, Maria Elisabeth | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F3100 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|