| Name | Bügler, Franz | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Chirurgus / Chirurg | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1229 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | N.N, Maria Eva, geb. 1699, Leimersheim gest. 20 Dez 1769, Leimersheim | |
| Familien-Kennung | F1229 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||