| Name | Müller, Peter | |
| Geburt | Contwig |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Jul 1843 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I12136 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2021 | |
| Familie | Weschler, Maria Barbara, geb. 15 Aug 1812, Leimersheim | |||||
| Eheschließung | 24 Mai 1838 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F12136 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|