| Name | Horn, Anna Eva [1] | |
|
||
| Geburt | 06 Sep 1760 | Leimersheim [2] |
| Taufe | 6 Sep 1760 | Neupfotz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Auswanderung | 9 Mai 1809 | Auswanderung nach Bessarabien (KB) I Kolonie Speier / Od. [1] |
| Religion | rk | |
| Tod | 1839 | Peschanyy Brod, Veselynove, Mykolaiv, Ukraine [3] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I12005 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Horn, Martin, geb. 1729, Kirchzell bei Amerbach gest. 15 Jan 1802, Leimersheim (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Geiger, Maria Catharina, geb. 6 Feb 1725, Leimersheim gest. 3 Okt 1802, Leimersheim (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | um 1758 | Leimersheim [2] |
| Familien-Kennung | F5805 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Marthaler, Johannes, geb. 27 Okt 1755, Leimersheim gest. 1791, Leimersheim (Alter 35 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 11 Feb 1781 | Leimersheim [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F10983 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
| Familie 2 | Müller, Johannes, geb. 05 Mrz 1763, Leimersheim gest. Kolonie Speier,Nikolajew, Ukraine, Bessarabien | |||||||||||
| Eheschließung | 20 Jun 1791 | Leimersheim [2] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F12004 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|