| Name | Seiler, Susanne | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Sep 1763 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11723 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Vater | Seiler, Johann Georg, geb. 1669, Leimersheim gest. 10 Nov 1739, Leimersheim (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Schön, Anna Barbara, geb. vor 1686 gest. 26 Jan 1717 (Alter 31 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1704 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F1515 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Messmang, Joseph, geb. 1707, Rettenberg gest. 12 Feb 1769, Leimersheim (Alter 62 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1737 | Leimersheim [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F11721 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|