| Name | Mayer, Bertha Sara | |
|
||
| Geburt | 11 Jan 1880 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | jd | |
| Tod | 1942 | KZ Auschwitz ermordet |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11685 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 | |
| Vater | Mayer, Aaron, geb. 16 Feb 1843, Leimersheim gest. 16 Sep 1925, Leimersheim (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Marx, Sophia, geb. 06 Okt 1847, Baierthal / Wiesloch / Baden gest. 09 Aug 1906, Leimersheim (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jun 1874 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F11665 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mayer, Samuel, geb. 19 Apr 1877, Leimersheim gest. 8 Aug 1936, Leimersheim (Alter 59 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 17 Feb 1908 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F11684 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|