| Name | Heid, Matthias | |
| Geburt | J [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | J [1] | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1143 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |
| Familie 1 | Boltz, Maria Barbara, geb. 23 Aug 1779, Leimersheim gest. 24 Mrz 1809, Leimersheim (Alter 29 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1800 | Leimersheim (KB) |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F409 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |||||||||
| Familie 2 | ||
| Eheschließung | 15 Mai 1809 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F3758 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|