| Name | Marthaler, Maria Catharina | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Jan 1809 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11260 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2022 | |
| Vater | Marthaler, Johann Georg, geb. 1690, Leimersheim gest. 28 Mai 1738, Leimersheim (Alter 48 Jahre) | |
| Mutter | Bürckel, Anna Elisabetha, geb. 09 Jul 1690, Leimersheim gest. 19 Dez 1762, Leimersheim (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Nov 1718 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F11250 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||
| Eheschließung | 24 Nov 1755 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1476 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|