| Name | Christ, Maria | |
| Geburt | 19 Feb 1877 | Münchwald, Wallhausen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I10948 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2025 | |
| Familie | Finkel, Balthasar, geb. 25 Mrz 1872, Wattenheim, Nr. 10 | |||
| Eheschließung | 31 Jan 1901 | Wattenheim, nr. 3 |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2736 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|