| Name | Traupel, Anna Barbara | |
| Geburt | 1654 | |
| Taufe | 1697 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I10460 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2024 | |
| Familie | Lösch, Johannes Michael, geb. ca.1670, Leimersheim gest. 19 Okt 1709, Leimersheim (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Mai 1692 | Mainz-Gustavsburg |
| Familien-Kennung | F2653 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|