| Name | Wolf, Johann Georg | |
| Geburt | 1610 | Hungen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Nov 1687 | Hungen |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I10255 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |
| Vater | Wolf, Folmar, geb. 1565, Behren-les-Forbach, Moselle, Lorraine gest. 13 Apr 1620, Behren-les-Forbach, Moselle, Lorraine (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Schwartz, Mergen, geb. 1572, Henriville, 57450, Moselle, Lorraine, France gest. ca. 1620, Ellwiller-Loupershouse, 57510 Moeslle, Lorrain, France (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | ca. 1595 | Behren-les-Forbach, 57460 Moselle, Lorraine, France |
| Familien-Kennung | F2619 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hussong, Anna Elisabeth, geb. 1654, Rülzheim gest. 20 Nov 1714, Mimbach (Alter 60 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2618 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |||
| Familie 2 | Meles, Elisabeth Catharina, geb. 1636, Darmstadt gest. 20 Nov 1714 (Alter 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1664 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2620 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|