| männlich Fischer, Karl Erwin |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Fischer, Jakob | F2853 Familienblatt | |
| Mutter | Frey, Anna | F2853 Familienblatt | |
| weiblich Heidt, Berthilde |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Heidt, Adam | F188 Familienblatt | |
| Mutter | Wünschel, Thekla | F188 Familienblatt | |
| weiblich Fischer, Marianne |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Trapp, Hans Friedrich | F1342 | |
| Eheschließung | ||