| männlich Knoepper, Nikolaus |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 13 Aug 1825 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 0 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Deminie, Anna Maria |
| Geburt | Bitsch im Loch : Lothringen / Frankreich |
|
| Tod | 08 Okt 1841 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Knoepper, Catharina |
| Geburt | 29 Sep 1795 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eschbacher, Peter | F892 | |
| Eheschließung | 16 Okt 1819 | Leimersheim (StA) |
| männlich Knoepper, Johann Georg Jakob |
| Geburt | 04 Dez 1797 | Leimersheim |
| Tod | 25 Aug 1858 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Geiger, Maria Catharina | F1171 | |
| Eheschließung | 2 Aug 1825 | Leimersheim (KB) |
| Ehepartner | Albrecht, Elisabetha | F7759 | |
| Eheschließung | 04 Jun 1846 | Leimersheim |
| männlich Knoepper, Mathias |
| Geburt | 20 Okt 1799 | Leimersheim |
| Tod | USA | USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Loesch, Maria Barbara | F7763 | |
| Eheschließung | 14 Jan 1828 | Leimersheim |