| männlich Zirker, Fritz Josef |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Zirker, Emil | F2835 Familienblatt | |
| Mutter | Keiber, Elisabeth | F2835 Familienblatt | |
| weiblich Marthaler, Renate |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Marthaler, Alfons | F189 Familienblatt | |
| Mutter | Wünschel, Elisabeth | F189 Familienblatt | |
| weiblich + Zirker, Stefanie Christine |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heid, Uwe | F2834 | |
| Eheschließung | ||