| männlich Hesselschwerdt, Johann Georg |
| Geburt | 1666 | Leimersheim |
| Tod | 14 Apr 1734 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Aug 1696 [1] | Leimersheim [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Tonnies, Anna Elisabetha |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 23 Feb 1744 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Hesselschwerdt, Johann |
| Geburt | 07 Mai 1719 | Leimersheim |
| Tod | 28 Jan 1779 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Keller, Maria Margaretha | F1001 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1749 | Leimersheim (KB) |
| männlich Hesselschwerdt, Silvester |
| Geburt | 13 Mai 1722 | Leimersheim |
| Tod | 15 Mai 1759 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wolf, Maria Eva | F5629 | |
| Eheschließung | 09 Feb 1756 | Leimersheim |
| männlich Hesselschwerdt, Johann Joseph |
| Geburt | 08 Feb 1727 | Leimersheim |
| Tod | 08 Dez 1728 | Leimersheim |
| Beerdigung |