| männlich Weschler, Johann Georg |
| Geburt | ca. 1611 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ca.1640 | Leimersheim |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + Weschler, Johann Georg |
| Geburt | ca. 1641 | Leimersheim |
| Tod | 20 Sep 1691 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heintz, Catharina | F375 | |
| Eheschließung | ca. 1671 | Leimersheim |
| Ehepartner | Becker, Margaretha | F3852 | |
| Eheschließung | 2 Mai 1695 | Leimersheim |
| weiblich + Weschler, Maria Elisabetha |
| Geburt | ca.1645 | Leimersheim |
| Tod | Neupotz |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Behr, Johann Wendelin | F3054 | |
| Eheschließung | 27 Apr 1702 | Neupotz |
| männlich + Weschler, Johann Valentin |
| Geburt | ca.1649 | Leimersheim |
| Tod | 4 Okt 1695 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hörner, Maria Ottilia | F224 | |
| Eheschließung | ca.1678 | Leimersheim |
| weiblich + Weschler, Rosina |
| Geburt | ca.1660 | Leimersheim |
| Tod | um 1696 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lösch, Johannes Michael | F1794 | |
| Eheschließung | ca.1691 | Leimersheim |
| weiblich + Weschler, Maria Eva |
| Geburt | 1674 | Leimersheim |
| Tod | 6 Jul 1741 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lösch, Johannes Michael | F199 | |
| Eheschließung | 13 Jan 1697 | Leimersheim |
| Ehepartner | Mischler, Johann Jacob | F21 | |
| Eheschließung | 12 Apr 1706 | Leimersheim |