| männlich Daub, Georg Adam |
| Geburt | 1 Feb 1733 | Neupotz |
| Tod | Neupotz |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Jan 1757 | Neupotz |
| Vater | Daub, Johann Adam | F2358 Familienblatt | |
| Mutter | Burck, Anna Katharina | F2358 Familienblatt | |
| weiblich Daub, Margaretha |
| Geburt | 17 Mai 1759 | Neupotz |
| Tod | 25 Jul 1833 | Neupotz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heid, Johann Georg | F2352 | |
| Eheschließung | 1785 | Neupotz |
| männlich + Daub, Hans Kaspar |
| Geburt | 5 Okt 1760 | Neupotz |
| Tod | 18 Apr 1811 | Neupotz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schmuck, Eva Katharina | F2353 | |
| Eheschließung | 12 Jan 1806 | Wörth a. Rhein |
| männlich Daub, Johann Georg |
| Geburt | 8 Nov 1762 | Neupotz |
| Tod | 20 Mrz 1806 | Neupotz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Keller, Maria Elisabeth | F2354 | |
| Eheschließung | 9 Jan 1792 | Neupotz |
| männlich + Daub, Johann Adam |
| Geburt | 12 Jan 1765 | Neupotz |
| Tod | 10 Apr 1854 | Neupotz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Liebel, Regina | F2350 | |
| Eheschließung | 1795 | Neupotz |
| Ehepartner | Geiger, Eva Barbara | F2349 | |
| Eheschließung | 6 Mai 1843 | Neupotz |
| weiblich Daub, Anna Katharina |
| Geburt | 26 Nov 1770 | Neupotz |
| Tod | 7 Jun 1837 | Neupotz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wünschel, Wilhelm | F2356 | |
| Eheschließung | 1792 | |
| Ehepartner | Gehrlein, Hans Peter | F2357 | |
| Eheschließung | 1795 | |