| männlich Wolf, Johann Jacob |
| Geburt | 15 Mai 1767 | Leimersheim |
| Tod | 23 Okt 1828 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1796 [1] | Leimersheim [1] |
| Vater | Wolf, Johann Philipp | F17305 Familienblatt | |
| Mutter | Becker, Elisabetha Barbara | F17305 Familienblatt | |
| weiblich Loesch, Maria Eva |
| Geburt | 09 Jul 1774 | Leimersheim |
| Tod | 06 Sep 1830 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | Loesch, Georg Michael | F10026 Familienblatt | |
| Mutter | Bürckel, Maria Barbara | F10026 Familienblatt | |
| weiblich Wolf, Maria Anna |
| Geburt | 06 Jul 1798 | Leimersheim |
| Tod | 14 Jan 1874 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schwab, Johann Philipp | F14826 | |
| Eheschließung | 21 Jun 1825 | Leimersheim |
| männlich Wolf, Georg Joseph |
| Geburt | 28 Sep 1800 | Leimersheim |
| Tod | USA |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schaaf, Maria Eva | F17335 | |
| Eheschließung | 23 Sep 1828 | Leimersheim |
| weiblich Wolf, Maria Eva |
| Geburt | 01 Jan 1803 | Leimersheim |
| Tod | 09 Jul 1829 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schwab, Johann Peter | F15348 | |
| Eheschließung | 22 Sep 1828 | Leimersheim |
| weiblich Wolf, Maria Catharina |
| Geburt | 19 Apr 1805 | Leimersheim |
| Tod | USA | USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schwab, Georg Michael | F14561 | |
| Eheschließung | 12 Jun 1832 | Leimersheim |
| männlich Wolf, Lorenz |
| Geburt | 22 Mrz 1809 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heller, Elisabetha | F137 | |
| Eheschließung | 28 Mai 1837 | 5318 Mandach / Schweiz |
| männlich Wolf, Johann Adam |
| Geburt | 14 Mrz 1813 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marthaler, Maria Catharina | F17325 | |
| Eheschließung | 06 Nov 1837 | Leimersheim |