| männlich Schwab, Julius |
| Geburt | 14 Mai 1876 | Leimersheim |
| Tod | 10 Aug 1943 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Jan 1901 [1] | Leimersheim [1] |
| Vater | Schwab, Theodor | F14680 Familienblatt | |
| Mutter | Serr, Elisabetha | F14680 Familienblatt | |
| weiblich Laveuve, Thekla Theresia |
| Geburt | 15 Jun 1875 | Leimersheim |
| Tod | 20 Apr 1952 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | Laveuve, Valentin | F8882 Familienblatt | |
| Mutter | Boltz, Maria Eva | F8882 Familienblatt | |
| männlich + Schwab, Eduard |
| Geburt | 18 Apr 1903 | Leimersheim |
| Tod | 15 Aug 1967 | Landau |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kuhn, Maria Regine | F2601 | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| weiblich + Schwab, Hermine Katharina |
| Geburt | 13 Okt 1905 | Leimersheim |
| Tod | 24 Mrz 1984 | Durmersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bretzinger, Karl | F3097 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1936 | Leimersheim |
| weiblich + Schwab, Hedwig Johanna |
| Geburt | 08 Mrz 1907 | Leimersheim |
| Tod | 06 Okt 1988 | Oberwesel |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rübenach, Johann | F3107 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Schwab, Emil Leo |
| Geburt | 12 Mrz 1909 | Leimersheim |
| Tod | 21 Mrz 1976 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Geisert, Marie | F2376 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Schwab, Robert |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Fritz, Anna Theresia | F2555 | |
| Eheschließung | ||